Japanische Trommeln mit Natsumi Taiko
Die Trommler vom Verein Natsumi Taiko e.V. aus Bad Liebenwerda unterhalten mit japanischen Trommeln und geben den Mannschaften damit gleich zusätzliche Power.
Die Trommler vom Verein Natsumi Taiko e.V. aus Bad Liebenwerda unterhalten mit japanischen Trommeln und geben den Mannschaften damit gleich zusätzliche Power.
Das Team der Freiwilligen Feuerwehr aus Plessa hat sich beim 24. Schlauchbootrennen in einem spannenden Finale gegen die Mannschaft aus Hohenleipisch erneut die Krone aufgesetzt.
Den ersten Platz der Frauenmannschaften holten erstmals die Mädels aus Elsterwerda vor der Mannschaft aus Kröbeln.
Als Mannschaft mit dem originellsten Auftritt wurde die Frauenmannschaft aus Stechau mit ihrer Verkleidung als "Früchtchen" gewählt. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von über 350,- Euro.
Platzierungen Männermannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Plessa I | 01:14,20 | 01:09,40 | 02:23,60 | |
2. | Hohenleipisch | 01:13,00 | 01:17,40 | 02:30,40 | |
3. | Beiersdorf | 01:10,70 | 01:18,00 | 02:28,70 | |
4. | Stechau | 01:18,00 | 01:16,80 | 02:34,80 | |
5. | Prestewitz | 01:17,20 | 01:25,50 | 02:42,70 | |
6. | Bad Liebenwerda | 01:39,10 | 01:18,10 | 02:57,20 | |
7. | Elsterwerda | 01:20,30 | 01:24,50 | 02:44,80 | |
8. | Plessa II | 01:25,70 | 01:33,10 | 02:58,80 | |
9. | Kröbeln | 01:21,70 | 01:32,30 | 02:54,00 | |
10. | Herzberg/Elster | 01:31,30 | 01:29,00 | 03:00,30 | |
11. | Dobra | 01:21,10 | 01:48,20 | 03:09,30 | |
12. | Kosilenzien | 01:43,70 | 01:30,70 | 03:14,40 | |
13. | Oschätzchen | 01:34,70 | 01:42,90 | 03:17,60 | |
14. | Uebigau | 01:35,30 | 01:46,10 | 03:21,40 | |
15. | Oppelhain | 01:34,40 | 01:47,60 | 03:22,00 | |
16. | Neudorf-Platendorf | 01:40,40 | 01:54,70 | 03:35,10 | |
17. | Lübbecke | 01:59,70 | 01:39,50 | 03:39,20 | |
18. | Lausitz | 01:29,60 | 02:13,80 | 03:43,40 | |
19. | Thalberg-Theisa | 01:51,50 | 02:07,10 | 03:58,60 | |
Bester Sprinter - Hohenleipisch - Zeit: 01:07,1 | |||||
Langsamste Fahrt - Lausitz - Zeit: 02:13,8 |
Platzierungen Frauenmannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Elsterwerda (F) | 01:37,80 | 01:36,40 | 03:14,20 | |
2. | Kröbeln (F) | 01:35,60 | 01:42,00 | 03:17,60 | |
3. | Lausitz (F) | 01:45,40 | 01:42,10 | 03:27,50 | |
4. | Beiersdorf (F) | 02:03,10 | 01:45,00 | 03:48,10 | |
5. | Stechau (F) | 05:40,90 | 02:35,80 | 08:16,70 | |
Beste Sprinterinnen - Kröbeln - Zeit: 01:35,6 | |||||
Langsamste Fahrt - Stechau - Zeit: 05:40,9 |