
Männer: Marxdorf
Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Marxdorf setzte sich, in einem Herzschlagfinale mit nur 2,9 Sekunden Vorsprung, gegen die Mannschaft aus Stolzenhain durch.
Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Marxdorf setzte sich, in einem Herzschlagfinale mit nur 2,9 Sekunden Vorsprung, gegen die Mannschaft aus Stolzenhain durch.
Den ersten Platz der Frauenmannschaften holten erstmals die Mädels aus Plessa und sahnten auch noch mit der besten Sprintzeit (01:11,03 Minuten) eine XXL-Sektflasche ab.
Als Mannschaft mit dem originellsten Outfit wurde die Frauenmannschaft aus Stechau mit ihrer Verkleidung als "Zootiere" gewählt. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von über 400,- Euro.
Platzierungen Männermannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Marxdorf | 01:13,30 | 01:15,60 | 02:28,90 | |
2. | Stolzenhain | 01:18,70 | 01:13,10 | 02:31,80 | |
3. | Hohenleipisch | 01:09,20 | 01:16,40 | 02:25,60 | |
4. | Theisa | 01:17,90 | 01:18,60 | 02:36,50 | |
5. | Plessa II | 01:15,10 | 01:18,60 | 02:33,70 | |
6. | Kosilenzien | 01:24,80 | 01:11,90 | 02:36,70 | |
7. | Bad Liebenwerda | 01:15,30 | 01:13,20 | 02:28,50 | |
8. | Schönfeld | 01:26,30 | 01:53,90 | 03:20,20 | |
9. | Elsterwerda | 01:32,30 | 01:26,30 | 02:58,60 | |
10. | Maasdorf | 01:29,30 | 01:31,30 | 03:00,60 | |
11. | Prestewitz | 01:18,30 | 01:49,70 | 03:08,00 | |
12. | Lübbecke | 02:04,90 | 01:27,90 | 03:32,80 | |
13. | Reichenhain | 01:41,00 | 01:47,30 | 03:28,30 | |
14. | Eichholz | 02:10,50 | 01:42,20 | 03:52,70 | |
Bester Sprinter: Hohenleipisch, Zeit: 01:06,7 | |||||
Langsamste Fahrt: Eichholz, Zeit: 02:10,5 |
Platzierungen Frauenmannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Plessa (F) | 01:25,50 | 01:11,30 | 02:36,80 | |
2. | Beiersdorf (F) | 01:20,10 | 01:20,40 | 02:40,50 | |
3. | Stolzenhain (F) | 01:25,10 | 01:25,50 | 02:50,60 | |
4. | Maasdorf (F) | 01:37,30 | 01:38,50 | 03:15,80 | |
5. | Hohenleipisch (F) | 01:29,50 | 05:00,00 | 06:29,50 | |
6. | Stechau (F) | 01:40,50 | 05:00,00 | 06:40,50 | |
Beste Sprinterinnen: Plessa, Zeit: 01:11,3 | |||||
Langsamste Fahrt: Stechau, Zeit: 01:58,0 (im Vorlauf) |
Das Team Plessa I setzte sich im Finale gegen Plessa II die Krone auf und sahnte auch noch mit der besten Sprintzeit (01:06,02 Minuten) das 30-Liter-Bierfass ab.
Den ersten Platz der Frauenmannschaften holten erstmals die Mädels aus Maasdorf vor der Mannschaft aus Beiersdorf und Kröbeln.
Die Männer von Plessa I gewannen mit der Kostümierung als "Duo - Mann/Frau" auch den Preis für das originellste Outfit. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von über 350,- Euro.
Platzierungen Männermannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Plessa I | 01:12,30 | 01:17,80 | 02:30,10 | |
2. | Plessa II | 01:23,90 | 01:15,10 | 02:39,00 | |
3. | Hohenleipisch | 01:19,10 | 01:17,70 | 02:36,80 | |
4. | Oppelhain | 01:18,50 | 01:51,30 | 03:09,80 | |
5. | Stolzenhain | 01:18,30 | 01:25,10 | 02:43,40 | |
6. | Prestewitz | 01:24,70 | 01:19,00 | 02:43,70 | |
7. | Beiersdorf | 01:23,70 | 01:17,90 | 02:41,60 | |
8. | Kröbeln | 01:20,50 | 01:24,20 | 02:44,70 | |
9. | Naklo nad Notecia | 01:26,70 | 01:33,40 | 03:00,10 | |
10. | Neudorf-Platendorf | 01:28,10 | 01:33,40 | 03:01,50 | |
11. | Dobra | 01:55,50 | 01:18,10 | 03:13,60 | |
12. | Bad Liebenwerda | 01:35,70 | 01:45,90 | 03:21,60 | |
13. | Elsterwerda | 01:40,70 | 01:27,50 | 03:08,20 | |
14. | Lausitz | 01:45,20 | 01:24,10 | 03:09,30 | |
15. | Thalberg | 01:29,40 | 01:43,70 | 03:13,10 | |
16. | Maasdorf | 01:38,60 | 01:35,20 | 03:13,80 | |
17. | Kosilenzien | 01:51,70 | 01:24,60 | 03:16,30 | |
18. | DLRG Bad Liebenwerda | 01:58,40 | 01:34,10 | 03:32,50 | |
19. | Lübbecke | 01:48,60 | 01:47,50 | 03:36,10 | |
20. | Plessa III | 02:30,70 | 01:30,00 | 04:00,70 | |
21. | Marxdorf/Winkel | 02:33,90 | 01:41,10 | 04:15,00 | |
22. | Reichenhain | 04:11,10 | 01:48,50 | 05:59,60 | |
Bester Sprinter: Plessa, Zeit: 01:06,2 | |||||
Langsamste Fahrt: Reichenhain, Zeit: 04:11,1 |
Platzierungen Frauenmannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Maasdorf (F) | 01:28,40 | 01:35,70 | 03:04,10 | |
2. | Beiersdorf (F) | 01:26,90 | 01:39,00 | 03:05,90 | |
3. | Kröbeln (F) | 01:43,70 | 01:41,80 | 03:25,50 | |
4. | Elsterwerda (F) | 01:53,00 | 01:51,20 | 01:53,00 | |
5. | Kosilenzien (F) | 02:14,70 | 02:11,10 | 02:14,70 | |
Beste Sprinterinnen: Beiersdorf, Zeit: 01:26,9 | |||||
Langsamste Fahrt: Elsterwerda, Zeit: 02:21,9 (im Vorlauf) |
Das Team der Freiwilligen Feuerwehr aus Plessa hat sich beim 24. Schlauchbootrennen in einem spannenden Finale gegen die Mannschaft aus Hohenleipisch erneut die Krone aufgesetzt.
Den ersten Platz der Frauenmannschaften holten erstmals die Mädels aus Elsterwerda vor der Mannschaft aus Kröbeln.
Als Mannschaft mit dem originellsten Outfit wurde die Frauenmannschaft aus Stechau mit ihrer Verkleidung als "Freche Früchtchen" gewählt. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von über 350,- Euro.
Platzierungen Männermannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Plessa I | 01:14,20 | 01:09,40 | 02:23,60 | |
2. | Hohenleipisch | 01:13,00 | 01:17,40 | 02:30,40 | |
3. | Beiersdorf | 01:10,70 | 01:18,00 | 02:28,70 | |
4. | Stechau | 01:18,00 | 01:16,80 | 02:34,80 | |
5. | Prestewitz | 01:17,20 | 01:25,50 | 02:42,70 | |
6. | Bad Liebenwerda | 01:39,10 | 01:18,10 | 02:57,20 | |
7. | Elsterwerda | 01:20,30 | 01:24,50 | 02:44,80 | |
8. | Plessa II | 01:25,70 | 01:33,10 | 02:58,80 | |
9. | Kröbeln | 01:21,70 | 01:32,30 | 02:54,00 | |
10. | Herzberg/Elster | 01:31,30 | 01:29,00 | 03:00,30 | |
11. | Dobra | 01:21,10 | 01:48,20 | 03:09,30 | |
12. | Kosilenzien | 01:43,70 | 01:30,70 | 03:14,40 | |
13. | Oschätzchen | 01:34,70 | 01:42,90 | 03:17,60 | |
14. | Uebigau | 01:35,30 | 01:46,10 | 03:21,40 | |
15. | Oppelhain | 01:34,40 | 01:47,60 | 03:22,00 | |
16. | Neudorf-Platendorf | 01:40,40 | 01:54,70 | 03:35,10 | |
17. | Lübbecke | 01:59,70 | 01:39,50 | 03:39,20 | |
18. | Lausitz | 01:29,60 | 02:13,80 | 03:43,40 | |
19. | Thalberg-Theisa | 01:51,50 | 02:07,10 | 03:58,60 | |
Bester Sprinter: Hohenleipisch, Zeit: 01:07,1 | |||||
Langsamste Fahrt: Lausitz, Zeit: 02:13,8 |
Platzierungen Frauenmannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Elsterwerda (F) | 01:37,80 | 01:36,40 | 03:14,20 | |
2. | Kröbeln (F) | 01:35,60 | 01:42,00 | 03:17,60 | |
3. | Lausitz (F) | 01:45,40 | 01:42,10 | 03:27,50 | |
4. | Beiersdorf (F) | 02:03,10 | 01:45,00 | 03:48,10 | |
5. | Stechau (F) | 05:40,90 | 02:35,80 | 08:16,70 | |
Beste Sprinterinnen: Kröbeln, Zeit: 01:35,6 | |||||
Langsamste Fahrt: Stechau, Zeit: 05:40,9 |
Nur vier Sekunden hatten die Männer aus Plessa vor dem Finallauf Vorsprung vor den Kameraden aus Elsterwerda. Und obwohl Christian Burkhardt für das Elsterwerdaer Boot an der Wende noch einen Hechtsprung macht und das Team auch noch Steuerfrau Franziska Stephan "abwirft", ziehen die Plessaer ihr Rennen abgezockt durch und holen sich Platz 1.
Bei den Frauen siegten zum wiederholten Mal die "geilsten Mädels aus der Kreis-Kurstadt" Bad Liebenwerda, wie sie lautstark sangen. Doch die Elsterwerdaer Damen waren ihnen auf Platz 2 dicht auf den Fersen.
Als Mannschaft mit dem originellsten Outfit wurde die Frauenmannschaft aus Kröbeln mit ihrer Verkleidung als "Die sieben Zwerge" gewählt. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von über 250,- Euro.
Platzierung Männermannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Plessa I | 01:13,40 | 01:15,30 | 02:28,70 | |
2. | Elsterwerda | 01:17,80 | 01:15,80 | 02:33,60 | |
3. | Hohenleipisch | 01:17,30 | 01:12,20 | 02:29,50 | |
4. | Prestewitz | 01:17,10 | 01:16,00 | 02:33,10 | |
5. | Bad Liebenwerda | 01:22,00 | 01:18,80 | 02:40,80 | |
6. | Kröbeln | 01:20,10 | 01:23,90 | 02:44,00 | |
7. | Stolzenhain | 01:14,40 | 01:16,40 | 02:30,80 | |
8. | Plessa II | 01:21,20 | 01:28,50 | 02:49,70 | |
9. | Kosilenzien | 01:24,10 | 01:25,10 | 02:49,20 | |
10. | Thalberg | 01:31,80 | 01:26,20 | 02:58,00 | |
11. | Beutersitz | 01:33,80 | 01:25,70 | 02:59,50 | |
12. | Theisa | 02:00,30 | 01:37,80 | 03:38,10 | |
13. | Dobra | 01:55,40 | 01:34,90 | 03:30,30 | |
14. | Herzberg | 02:02,70 | 01:36,90 | 03:39,60 | |
15. | Lübbecke | 01:42,10 | 02:02,60 | 03:44,70 | |
16. | Lausitz | 02:19,00 | 01:30,90 | 03:49,90 | |
Bester Sprinter: Hohenleipisch, Zeit: 01:12,2 | |||||
Langsamste Fahrt: Maasdorf/Lübbecke, Zeit: 02:02,6 |
Platzierung Frauenmannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Bad Liebenwerda (F) | 01:19,40 | 01:21,80 | 02:41,20 | |
2. | Elsterwerda (F) | 01:35,00 | 01:33,40 | 03:08,40 | |
3. | Stolzenhain (F) | 01:54,00 | 01:49,30 | 03:43,30 | |
4. | Kröbeln (F) | 03:01,50 | 01:57,30 | 04:58,80 | |
Beste Sprinterinnen: Bad Liebenwerda, Zeit: 01:19,4 | |||||
Langsamste Fahrt: Kröbeln, Zeit: 03:41,0 (im Vorlauf) |
Bei den Männern war das Finale besonders eng. Vorm zweiten Lauf trennten Prestewitz und Plessa nur 0,4 Sekunden. Flussabwärts waren beide Mannschaften noch gleichauf, nach der Wende konnten Plessas Kameraden nicht mehr Kurs halten. Platz eins ging somit an die Prestewitzer.
Fünf Frauenmannschaften waren am Start und wieder einmal kam es zum Duell zwischen den Kurstadt-Frauen und den Damen der Beiersdorfer Feuerwehr. Im Finale ging es recht knapp zu, doch die Bad Liebenwerdaer hatten schon im ersten Lauf kräftig vorgelegt und waren so nicht zu schlagen.
Als Mannschaft mit dem originellsten Outfit wurde die Männermannschaft aus Bad Liebenwerda mit ihrer Interpretation der "Arche Noah" gewählt. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von 250,- Euro.
Platzierungen Männermannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Prestewitz | 01:13,90 | 01:12,70 | 02:26,60 | |
2. | Plessa | 01:14,30 | 01:16,80 | 02:31,10 | |
3. | Hohenleipisch | 01:11,90 | 01:18,30 | 02:30,20 | |
4. | Beutersitz | 01:43,10 | 02:31,30 | 04:14,40 | |
5. | Stolzenhain | 01:21,60 | 01:21,80 | 02:43,40 | |
6. | Beiersdorf | 01:27,00 | 01:21,80 | 02:48,80 | |
7. | Goldenbow | 01:32,10 | 01:30,50 | 03:02,60 | |
8. | Thalberg | 01:38,20 | 01:28,90 | 03:07,10 | |
9. | Elsterwerda | 01:27,50 | 01:33,10 | 03:00,60 | |
10. | Kosilenzien | 01:45,30 | 01:19,10 | 03:04,40 | |
11. | Lausitz II | 01:27,10 | 01:48,00 | 03:15,10 | |
12. | Kröbeln | 01:35,40 | 01:40,80 | 03:16,20 | |
13. | Bad Liebenwerda | 01:39,80 | 01:28,80 | 03:08,60 | |
14. | Lausitz I | 01:43,40 | 01:34,80 | 03:18,20 | |
15. | Theisa | 01:46,20 | 01:49,80 | 03:36,00 | |
16. | Oppelhain | 01:51,10 | 01:57,90 | 03:49,00 | |
17. | Winkel/Neudorf-Platendorf | 01:29,10 | 02:21,90 | 03:51,00 | |
18. | Maasdorf/Lübbecke | 01:42,60 | 02:36,70 | 04:19,30 | |
19. | Cottbus-Schmellwitz | 02:10,80 | 02:21,80 | 04:32,60 | |
Bester Sprinter: Plessa, Zeit: 01:09,0 | |||||
Langsamste Fahrt: Maasdorf/Lübbecke, Zeit: 02:36,7 |
Platzierungen Frauenmannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Bad Liebenwerda | 01:36,40 | 01:29,40 | 03:05,80 | |
2. | Beiersdorf | 01:55,50 | 01:29,40 | 03:24,90 | |
3. | Elsterwerda | 01:46,50 | 01:41,30 | 03:27,80 | |
4. | Stolzenhain | 02:27,10 | 02:08,10 | 04:35,20 | |
5. | Kosilenzien | 02:48,40 | 01:54,30 | 04:42,70 | |
Beste Sprinterinnen: Bad Liebenwerda & Beiersdorf, Zeit: 01:29,4 | |||||
Langsamste Fahrt: Kosilenzien, Zeit: 02:48,4 |