Männer: Stolzenhain

Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Stolzenhain setzte sich im Finale, mit einem Vorsprung von insg. 16,5 Sekunden, gegen die Mannschaft aus Dobra durch. Als beste Sprinter mit einer Zeit von 01:14,4 sackten sie zudem ein 50 Liter Bierfass ein.

Frauen: Plessa

Den ersten Platz der Frauenmannschaften holten sich erneut die Mädels aus Plessa und sahnten auch noch mit der besten Sprintzeit (01:30,3 Minuten) eine XXL-Sektflasche ab.

Originellstes Outfit: Frauen Maasdorf

Als Mannschaft mit dem originellsten Outfit wurde die Frauenmannschaft aus Maasdorf mit ihrer Verkleidung als "Hippie-Mädels" gewählt. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von über 400,- Euro.

Platzierungen Männermannschaften
PlatzFeuerwehr/GruppeZeit 1Zeit 2Gesamtzeit
1. Stolzenhain 01:19,90 01:17,90 02:37,80
2. Dobra 01:26,80 01:27,50 02:54,30
3. Plessa II 01:35,10 01:23,80 02:58,90
4. Neudorf - Platendorf 01:46,20 01:37,20 03:23,40
5. Hohenleipisch 01:36,90 01:32,00 03:08,90
6. Marxdorf 01:29,40 01:47,10 03:16,50
7. Maasdorf 01:40,50 01:29,60 03:10,10
8. Lübbecke/Bad Liebenwerda 01:39,50 01:54,30 03:33,80
9. Theisa 01:37,30 01:55,60 03:32,90
10. Übigau-Zaschendorf-Schönfeld 01:30,80 02:04,50 03:35,30
11. Lausitz 02:05,20 02:01,70 04:06,90
12. Wildgrube 02:42,50 02:27,00 05:09,50
13. Marxdorf/Winkel 02:13,20 02:01,70 04:14,90
Bester Sprinter: Stolzenhain, Zeit: 01:14,4
Rote Laterne: Marxdorf/Winkel, Zeit: 04:14,9
Platzierungen Frauenmannschaften
PlatzFeuerwehr/GruppeZeit 1Zeit 2Gesamtzeit
1. Plessa (F) 01:30,30 01:45,70 03:16,00
2. Stolzenhain (F) 02:45,50 02:08,90 04:54,40
3. Maasdorf (F) 02:14,80 01:52,60 04:07,40
4. Marxdorf/Winkel (F) 02:21,70 03:27,50 05:49,20
5. Hohenleipisch (F) 01:45,70 01:56,00 03:41,70
6. Bad Liebenwerda/Lübbecke (F) 02:42,00 03:23,90 06:05,90
Beste Sprinterinnen: Plessa, Zeit: 01:30,3
Rote Laterne: Hohenleipisch, Zeit: 06:07,10
Männer: Marxdorf

Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Marxdorf setzte sich, in einem Herzschlagfinale mit nur 2,9 Sekunden Vorsprung, gegen die Mannschaft aus Stolzenhain durch.

Frauen: Plessa

Den ersten Platz der Frauenmannschaften holten erstmals die Mädels aus Plessa und sahnten auch noch mit der besten Sprintzeit (01:11,03 Minuten) eine XXL-Sektflasche ab.

Originellstes Outfit: Frauen Stechau

Als Mannschaft mit dem originellsten Outfit wurde die Frauenmannschaft aus Stechau mit ihrer Verkleidung als "Zootiere" gewählt. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von über 400,- Euro.

Platzierungen Männermannschaften
PlatzFeuerwehr/GruppeZeit 1Zeit 2Gesamtzeit
1. Marxdorf 01:13,30 01:15,60 02:28,90
2. Stolzenhain 01:18,70 01:13,10 02:31,80
3. Hohenleipisch 01:09,20 01:16,40 02:25,60
4. Theisa 01:17,90 01:18,60 02:36,50
5. Plessa II 01:15,10 01:18,60 02:33,70
6. Kosilenzien 01:24,80 01:11,90 02:36,70
7. Bad Liebenwerda 01:15,30 01:13,20 02:28,50
8. Schönfeld 01:26,30 01:53,90 03:20,20
9. Elsterwerda 01:32,30 01:26,30 02:58,60
10. Maasdorf 01:29,30 01:31,30 03:00,60
11. Prestewitz 01:18,30 01:49,70 03:08,00
12. Lübbecke 02:04,90 01:27,90 03:32,80
13. Reichenhain 01:41,00 01:47,30 03:28,30
14. Eichholz 02:10,50 01:42,20 03:52,70
Bester Sprinter: Hohenleipisch, Zeit: 01:06,7
Langsamste Fahrt: Eichholz, Zeit: 02:10,5
Platzierungen Frauenmannschaften
PlatzFeuerwehr/GruppeZeit 1Zeit 2Gesamtzeit
1. Plessa (F) 01:25,50 01:11,30 02:36,80
2. Beiersdorf (F) 01:20,10 01:20,40 02:40,50
3. Stolzenhain (F) 01:25,10 01:25,50 02:50,60
4. Maasdorf (F) 01:37,30 01:38,50 03:15,80
5. Hohenleipisch (F) 01:29,50 05:00,00 06:29,50
6. Stechau (F) 01:40,50 05:00,00 06:40,50
Beste Sprinterinnen: Plessa, Zeit: 01:11,3
Langsamste Fahrt: Stechau, Zeit: 01:58,0 (im Vorlauf)