Männer: Stolzenhain

Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Stolzenhain setzte sich im Finale, mit einem Vorsprung von insg. 16,5 Sekunden, gegen die Mannschaft aus Dobra durch. Als beste Sprinter mit einer Zeit von 01:14,4 sackten sie zudem ein 50 Liter Bierfass ein.

Frauen: Plessa

Den ersten Platz der Frauenmannschaften holten sich erneut die Mädels aus Plessa und sahnten auch noch mit der besten Sprintzeit (01:30,3 Minuten) eine XXL-Sektflasche ab.

Originellstes Outfit: Frauen Maasdorf

Als Mannschaft mit dem originellsten Outfit wurde die Frauenmannschaft aus Maasdorf mit ihrer Verkleidung als "Hippie-Mädels" gewählt. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von über 400,- Euro.

Platzierungen Männermannschaften
PlatzFeuerwehr/GruppeZeit 1Zeit 2Gesamtzeit
1. Stolzenhain 01:19,90 01:17,90 02:37,80
2. Dobra 01:26,80 01:27,50 02:54,30
3. Plessa II 01:35,10 01:23,80 02:58,90
4. Neudorf - Platendorf 01:46,20 01:37,20 03:23,40
5. Hohenleipisch 01:36,90 01:32,00 03:08,90
6. Marxdorf 01:29,40 01:47,10 03:16,50
7. Maasdorf 01:40,50 01:29,60 03:10,10
8. Lübbecke/Bad Liebenwerda 01:39,50 01:54,30 03:33,80
9. Theisa 01:37,30 01:55,60 03:32,90
10. Übigau-Zaschendorf-Schönfeld 01:30,80 02:04,50 03:35,30
11. Lausitz 02:05,20 02:01,70 04:06,90
12. Wildgrube 02:42,50 02:27,00 05:09,50
13. Marxdorf/Winkel 02:13,20 02:01,70 04:14,90
Bester Sprinter: Stolzenhain - Zeit: 01:14,4
Rote Laterne: Wildgrube - Zeit: 05:09,5
Platzierungen Frauenmannschaften
PlatzFeuerwehr/GruppeZeit 1Zeit 2Gesamtzeit
1. Plessa (F) 01:30,30 01:45,70 03:16,00
2. Stolzenhain (F) 02:45,50 02:08,90 04:54,40
3. Maasdorf (F) 02:14,80 01:52,60 04:07,40
4. Marxdorf/Winkel (F) 02:21,70 03:27,50 05:49,20
5. Hohenleipisch (F) 01:45,70 01:56,00 03:41,70
6. Bad Liebenwerda/Lübbecke (F) 02:42,00 03:23,90 06:05,90
Beste Sprinterinnen: Plessa - Zeit: 01:30,3
Rote Laterne: Hohenleipisch - Zeit: 06:07,10