Am Samstag, den 20.05.2023 findet auf der Schwarzen Elster im Kurpark von Bad Liebenwerda das 27. Schlauchbootrennen der Feuerwehren statt. Los geht's um 11 Uhr im Kurpark an der Wäldchenbrücke in der Nähe des Bahnhofs.
Preisträger 2022

Männer: Marxdorf
Das Team der Freiwilligen Feuerwehr Marxdorf setzte sich, in einem Herzschlagfinale mit nur 2,9 Sekunden Vorsprung, gegen die Mannschaft aus Stolzenhain durch.

Frauen: Plessa
Den ersten Platz der Frauenmannschaften holten erstmals die Mädels aus Plessa und sahnten auch noch mit der besten Sprintzeit (01:11,03 Minuten) eine XXL-Sektflasche ab.

Originellstes Outfit: Frauen Stechau
Als Mannschaft mit dem originellsten Outfit wurde die Frauenmannschaft aus Stechau mit ihrer Verkleidung als "Zootiere" gewählt. Als Preis erhielten sie 9 Gutscheine für das Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg im Wert von über 400,- Euro.
Weitere Platzierungen
Platzierungen Männermannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Marxdorf | 01:13,30 | 01:15,60 | 02:28,90 | |
2. | Stolzenhain | 01:18,70 | 01:13,10 | 02:31,80 | |
3. | Hohenleipisch | 01:09,20 | 01:16,40 | 02:25,60 | |
4. | Theisa | 01:17,90 | 01:18,60 | 02:36,50 | |
5. | Plessa II | 01:15,10 | 01:18,60 | 02:33,70 | |
6. | Kosilenzien | 01:24,80 | 01:11,90 | 02:36,70 | |
7. | Bad Liebenwerda | 01:15,30 | 01:13,20 | 02:28,50 | |
8. | Schönfeld | 01:26,30 | 01:53,90 | 03:20,20 | |
9. | Elsterwerda | 01:32,30 | 01:26,30 | 02:58,60 | |
10. | Maasdorf | 01:29,30 | 01:31,30 | 03:00,60 | |
11. | Prestewitz | 01:18,30 | 01:49,70 | 03:08,00 | |
12. | Lübbecke | 02:04,90 | 01:27,90 | 03:32,80 | |
13. | Reichenhain | 01:41,00 | 01:47,30 | 03:28,30 | |
14. | Eichholz | 02:10,50 | 01:42,20 | 03:52,70 | |
Bester Sprinter: Hohenleipisch, Zeit: 01:06,7 | |||||
Langsamste Fahrt: Eichholz, Zeit: 02:10,5 |
Platzierungen Frauenmannschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Feuerwehr/Gruppe | Zeit 1 | Zeit 2 | Gesamtzeit | |
1. | Plessa (F) | 01:25,50 | 01:11,30 | 02:36,80 | |
2. | Beiersdorf (F) | 01:20,10 | 01:20,40 | 02:40,50 | |
3. | Stolzenhain (F) | 01:25,10 | 01:25,50 | 02:50,60 | |
4. | Maasdorf (F) | 01:37,30 | 01:38,50 | 03:15,80 | |
5. | Hohenleipisch (F) | 01:29,50 | 05:00,00 | 06:29,50 | |
6. | Stechau (F) | 01:40,50 | 05:00,00 | 06:40,50 | |
Beste Sprinterinnen: Plessa, Zeit: 01:11,3 | |||||
Langsamste Fahrt: Stechau, Zeit: 01:58,0 (im Vorlauf) |